SpParts
Ανταλλακτικά
Κωδικος | Ειδος | Εταιρια Κατασκευης | Για μοντελο | Χρονια | Αυθεντικο | Τιμη | Περιγραφη |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παρμπριζ | Peugeot | 208 | 2015 | ΝΑΙ | 150€ | |
2 | Καπό εμπρόσθιο | Tesla | 2021 | ΝΑΙ | ΧΤΥΠΗΜΑ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΙ | ||
3 | Καπό εμπρόσθιο | VW | PASSAT | 2019 | NAI | ΧΤΥΠΗΜΑ ΕΜΠΡΟΣ ΜΙΚΡΟ | |
4 | Καπό εμπρόσθιο | Peugeot | 307cc | 2007 | ΝΑΙ | ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΟΜΠΛΕ | |
5 | Τελικό εξάτμισης | VW | TIGUAN | 2019 | NAI | ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | |
6 | Σαλόνι κομπλέ | Peugeot | 307cc | 2007 | ΝΑΙ | ΚΑΦΕΤΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΣΑΛΟΝΙ ΑΡΙΣΤΟ ΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ | |
7 | Μηχανισμός οροφής | Peugeot | 307cc | 2007 | ΝΑΙ | ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | |
8 | Ουρανός ορ. ηλιοροφή | Peugeot | 307 | 2005 | ΝΑΙ | ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΚΡΙ | |
9 | Φτερό εμπρ. αριστ. | Peugeot | Expert | 2009 | NAI | ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | |
10 | Προφυλ. οπισθιος | Opel | corsa | 2021 | ΝΑΙ | ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΜΠΛΕ ΜΟΛΥΒΙ | |
11 | Προφυλ. οπισθιος | Peugeot | 107 | NAI | ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΥΚΟΣ μκ2 | ||
12 | Προφυλ. οπισθιος | Peugeot | 206 | ΝΑΙ | ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΚΡΙ ΚΟΜΠΛΕ | ||
13 | Προφυλ. οπισθιος | Peugeot | 206 | NAI | ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΟΜΠΛΕ | ||
14 | Προφυλ. οπισθιος | Peugeot | 207 | ΝΑΙ | ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΛΕ ΚΟΜΠΛΕ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ | ||
15 | Προφυλ. εμπροσθιος | Peugeot | 107 | ΝΑΙ | ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΥΚΟΣ μκ2 ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ | ||
16 | Προφυλ. εμπροσθιος | Peugeot | 107 | ΝΑΙ | ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΣ μκ1ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ | ||
17 | Προφυλ. εμπροσθιος | Peugeot | 206 | ΝΑΙ | ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΑΛΑΖΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ | ||
18 | Προφυλ. εμπροσθιος | Peugeot | 407 | ΝΑΙ | ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ | ||
19 | Προφυλ. εμπροσθιος | Peugeot | expert | NAI | AΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ | ||
20 | Οπι. αρι.ρουλεμαν τρ. | VW | TIGUAN | 2019 | NAI | KAΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΝΟ | |
21 | Οπι. αρι. βαση ελατη. | VW | TIGUAN | 2019 | NAI | ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΜΠΡΑΤΣΟ - ΒΑΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΝΟ | |
22 | Οπι.αρι. μουαγιε | VW | TIGUAN | 2019 | NAI | KAΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΝΟ | |
23 | Δυναμο | Peugeot βενζινη | 206 | ΝΑΙ | KAΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΝΟ | ||
24 | Δυναμο | Peugeot-citroen diesel 1,6 | NAI | KAΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΝΟ | |||
25 | Οπ. αμορτισερ | Peugeot | 208 | 2014 | OXI | ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BILSTEIN ΜΑΥΡΑ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΝΑ | |
26 | Τουρμπινα | Peugeot 1600CC | 5008 diesel | NAI | ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ METNO | ||
27 | Μιζα | Peugeot | 205-309 | NAI | ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ METNO | ||
28 | σιαγωνες οπι. 1τμχ | Peugeot | 207 | OXI | ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ||
29 | B. φιλ. πετρελαιου | Peugeot | partner | NAI | ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ METNO | ||
30 | ΔΟΧ. ΥΔΡΑΥΛ ΤΙΜΟΝΙΟΥ | Peugeot | 206 | ΝΑΙ | ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ METNO | ||
31 | Προσ. δοχ. υδρακ .τιμ | Peugeot | 206 | ΝΑΙ | ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ METNO | ||
32 | αντλια υδρα. τιμονι | hyundai | accent | 2004 | ΝΑΙ | ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ METNO | |
33 | αντλια υδρα. τιμονι | citroen | ΝΑΙ | ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ METNO | |||
34 | αντλια υδρα. τιμονι | citroen | ΝΑΙ | ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ METNO | |||
35 | σωληνας πετ-inter | Peugeot | bibber | NAI | ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ , ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ- INTERCOOLER METNO | ||
36 | φλας φτερου αρι | Peugeot | 206 | NAI | KAΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΝΟ | ||
37 | Nτουι ναου φλας αρ | mercedes | c180 | NAI | ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MERCEDES C180 2000 | ||
38 | Φυσουνα ημιαξ. εξωτ | Peugeot | expert | NAI | ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ||
39 | ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΚΑΠ ΚΙΝ | NISSAN | QASHQAI | 2016 | NAI | ORIGINAL ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3 ΤΜΧ | |
40 | ΤΣΙΜ. ΣΤΡΟΦ ΚΑΘΡΕΦ | Peugeot | 207 | NAI | ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ||
41 | ΚΛΙΠΣ ΕΤΑΖΕΡΑΣ | Peugeot | 2008 | ΝΑΙ | ΓΝΗΣΙΟ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ||
42 | ΛΑΣ, ΑΕΡΑ ΤΟΥΡΜΠΟ | Peugeot | 3008 | NAI | ΓΝΗΣΙΟ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ||
43 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΠΟ | citroen | PICASSO | NAI | ΓΝΗΣΙΟ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ||
44 | B. ΠΡΟΦ ΕΜΠΡ ΔΕΞΙΑ | citroen | C3 | 2022 | NAI | ΓΝΗΣΙΟ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | |
45 | B. ΠΡΟΦ ΕΜΠΡ ΑΡΙΣ | Peugeot | 308 | NAI | ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
Επιλογές μεταχειρισμένων Ελαστικών
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΜΧ | ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | DOT | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
185-65-15 | 4 | BRIDGESTONE | TURANZA T005 | 4719 | ΑΡΙΣΤΗ |
225-45-17 | 2 | MICHELIN | PCY 4+ | 3919 | ΑΡΙΣΤΗ |
185-65-15 | 4 | DAYTON | TOURING 2 | 4420 | ΚΑΛΗ |
175-65-14 | 4 | MICHELIN | SAVER | 514 | ΚΑΛΗ |
225-55-18 | 4 | MICHELIN | LATITUDE | 5007 | ΚΑΛΗ |
165-65-14 | 4 | CONTINENTAL | ECOCONTACT 3 | 4915 | ΑΡΙΣΤΗ |
185-60-14 | 4 | KENDA | KR23 | 2916 | ΚΑΛΗ |
155-65-14 | 2 | YOKOHAMA | ES32 | 618 | ΑΡΙΣΤΗ |
195-65-15 | 2 | MICHELIN | PCY 4 | 221 | ΑΡΙΣΤΗ |
195-55-16 | 2 | MICHELIN | SAVER | 4817 | ΚΑΛΗ |
175-70-13 | 2 | YOKOHAMA | ES32 | 1618 | ΚΑΛΗ |
195-50-16 | 2 | KORMORAN | PERFOMANCE | 921 | ΑΡΙΣΤΗ |
155-70-13 | 2 | KLEBER | VIAXER | 3316 | ΚΑΛΗ |
175-65-14 | 2 | HANKOOK | KINERGY 2 | 4919 | ΑΡΙΣΤΗ |












Previous
Next